8月8日华富中证科创创业50指数增强A净值下跌0.27%
2023-08-08
同花顺iNews 2023-08-08 22:27:44
(资料图)
8月8日,截至收盘,华富中证科创创业50指数增强A(016122)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8632。
华富中证科创创业50指数增强A基金成立于2022年8月31日,最新规模为2590.14万元,基金经理为张娅、李孝华、郜哲,他们在管基金情况分别如下所示:
李孝华,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富永鑫灵活配置混合C | 001467 | 2023-08-08 | 0.63 | 7.80 | -3.06 |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 001466 | 2023-08-08 | 0.63 | 7.81 | -2.94 |
| 华富灵活配置混合 | 000398 | 2023-08-08 | -1.96 | 1.25 | -2.14 |
| 华富中证100指数 | 410008 | 2023-08-08 | -0.55 | 4.26 | -3.91 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 2023-08-08 | -0.12 | -0.70 | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 2023-08-08 | -0.13 | -0.74 | -- |
| 华富中小企业100指数增强型 | 410010 | 2023-08-08 | -0.39 | 1.11 | -12.14 |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 561800 | 2023-08-08 | -1.28 | -0.90 | -32.19 |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 2023-08-08 | 4.48 | 18.68 | 17.89 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 2023-08-08 | 1.25 | -2.82 | 11.10 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 2023-08-08 | 1.26 | -2.78 | 11.44 |
| 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 2023-08-08 | 1.33 | -2.98 | 10.79 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 2023-08-08 | 0.22 | 0.34 | 3.06 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 2023-08-08 | 0.23 | 0.36 | 3.14 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 2023-08-08 | 0.21 | 0.52 | 2.73 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 2023-08-08 | 0.21 | 0.53 | 2.83 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 011661 | 2023-08-08 | 0.11 | 0.26 | 2.25 |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 011662 | 2023-08-08 | 0.10 | 0.25 | 2.16 |
| 华富中证100指数 | 410008 | 2023-08-08 | -0.55 | 4.26 | -3.91 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 2023-08-08 | -0.12 | -0.70 | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 2023-08-08 | -0.13 | -0.74 | -- |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 561800 | 2023-08-08 | -1.28 | -0.90 | -32.19 |
| 华富消费成长股票A | 014957 | 2023-08-08 | -1.34 | 5.20 | -6.07 |
| 华富消费成长股票C | 014958 | 2023-08-08 | -1.36 | 5.12 | -6.82 |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 2023-08-08 | 4.48 | 18.68 | 17.89 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 2023-08-08 | 1.25 | -2.82 | 11.10 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 2023-08-08 | 1.26 | -2.78 | 11.44 |
| 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 2023-08-08 | 1.33 | -2.98 | 10.79 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 2023-08-08 | 0.22 | 0.34 | 3.06 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 2023-08-08 | 0.23 | 0.36 | 3.14 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 2023-08-08 | 0.21 | 0.52 | 2.73 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 2023-08-08 | 0.21 | 0.53 | 2.83 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 2023-08-08 | -0.12 | -0.70 | -- |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 2023-08-08 | -0.13 | -0.74 | -- |
| 华富消费成长股票A | 014957 | 2023-08-08 | -1.34 | 5.20 | -6.07 |
| 华富消费成长股票C | 014958 | 2023-08-08 | -1.36 | 5.12 | -6.82 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 2023-08-08 | 1.25 | -2.82 | 11.10 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 2023-08-08 | 1.26 | -2.78 | 11.44 |
| 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 2023-08-08 | 1.33 | -2.98 | 10.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)